Планински велосипед Cross Fusion X 29
Калкулатор на рамка
cm
cm
Препоръчителен размер:
1499.00 лв. Нов
Размер на рамката:
Безплатна доставка! - Условия на доставка
Купи на изплащане
Спецификация
Параметри за велосипеди | |
---|---|
Размери на рамката | 18`` ( 460мм.), 19.5``( 500мм.) |
Материал на рамката | Алуминий 6061, хидроформована, интегрирани жила и брони, конусовидно чело. |
Вилка | Rockshox Judy TK, ход 100мм., регулируема и заключваща. |
Цвят | Син мат. |
Капли | |
---|---|
Гуми | Schwalbe Rapid Rob 29x2,25. |
Шини | Двустенни, CRX11, алуминиеви. |
Спици | 32бр., алуминиеви. |
Предна главина | Shimano HB-TX505B, система за бързо сваляне на гумата (Quick Release). |
Задна главина | Shimano FH-TX505B, система за бързо сваляне на гумата (Quick Release). |
Основни компоненти | |
---|---|
Команди | Shimano Deore 2x10ск. |
Преден дерайльор | Shimano Deore SL-M5100, 2x10 скорости. |
Заден дерайльор | Shimano Deore RD-M4120-SGS , дълго рамо, 10 скорости. |
Курбели | Shimano Deore FC-M4100, 36/26T. |
Касета | Shimano Deore CS-M4100, 10 венеца. |
Верига | KMC X10. |
Спирачки | Хидравлични дискови Clarks M2, ротори 180мм./160мм. |
Ръкохватки | Clarks M2 |
Други компоненти | |
---|---|
Лапа | Zoom HL TDS-C507, алуминиевa. |
Чашки | VP-A42E. |
Кормило | Zoom HL MTB-320, дължина 680мм., алуминиево. |
Колче | Zoom HL SP-C255, дължина 250мм., алуминиево. |
Педали | VP-467. |
Седло | Crosser DDK D2605. |
Грипове | VELO VLG-1889D2 |
Артикулен номер | 000000 |